Главная / Каталог товаров / Диспенсеры для воды / Пурифайеры / Пурифайер Ecotronic M30-U4L
Пурифайер Ecotronic T98-U4L
51 800 ₽
Пурифайер Ecotronic A88-U4L
49 200 ₽ – 51 800 ₽Диапазон цен: 49 200 ₽ – 51 800 ₽
Пурифайер Ecotronic M30-U4L
26 000 ₽
Пурифайер напольного типа с ультрафильтрационной системой очистки воды.
Артикул:
M30-U4L
Категория: Пурифайеры
Описание
Пурифайер напольного типа с ультрафильтрационной системой очистки воды. Компрессорное охлаждение. Корпус черного цвета со вставкой из нержавеющей стали. 3 клавиши подачи воды (горячая/комнатной температуры/холодная). Клавиша горячей воды с защитой от детей. Индикация режимов нагрева и охлаждения воды.
Детали
| Бренд | Ecotronic |
|---|---|
| Цвет | Серый, Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип кранов | 3 клавиши |
| Мощность Нагрева, Вт | 500 |
| Бак Горячей Воды, Л | 3,2 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 100-120 |
| Бак Холодной Воды, Л | 1 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 1039x309x330 |
| Вес, Кг | 18.3 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
Похожие
Пурифайер Ecotronic T98-U4L
Доступно по заказу
51 800 ₽
Белый
Чёрный
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Бренд | Ecotronic |
|---|---|
| Цвет | Белый, Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Мощность Нагрева, Вт | 1000 |
| Бак Горячей Воды, Л | 7,7 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 120-140 |
| Бак Холодной Воды, Л | 9 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 1100x400x340 |
| Вес, Кг | 26 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пурифайер ECOTRONIC V40-U4L
Доступно по заказу
50 900 ₽ – 59 100 ₽Диапазон цен: 50 900 ₽ – 59 100 ₽
Белый
Чёрный
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Бренд | Ecotronic |
|---|---|
| Цвет | Белый, Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Количество пользователей | До 20 человек |
| Мощность Нагрева, Вт | 800-1000 |
| Бак Горячей Воды, Л | 5 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 100-140 |
| Бак Холодной Воды, Л | 6,2 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 310х360х1160 |
| Вес, Кг | 23,46 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пурифайер ECOTRONIC A60-U4L
В наличии
46 200 ₽
Белый
Чёрный
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Бренд | Ecotronic |
|---|---|
| Цвет | Белый, Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Количество пользователей | До 30 человек |
| Мощность Нагрева, Вт | 800 |
| Бак Горячей Воды, Л | 5 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 80-100 |
| Бак Холодной Воды, Л | 7 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 320х347х1050 |
| Вес, Кг | 23 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пурифайер ECOTRONIC V40-U4T
Доступно по заказу
41 800 ₽
| Бренд | Ecotronic |
|---|---|
| Цвет | Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Количество пользователей | До 10 человек |
| Мощность Нагрева, Вт | 500 |
| Бак Горячей Воды, Л | 1,5 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 80-100 |
| Бак Холодной Воды, Л | 6,2 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 310х360х510 |
| Вес, Кг | 18 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пурифайер ECOTRONIC V10-U4L
В наличии
43 200 ₽ – 49 700 ₽Диапазон цен: 43 200 ₽ – 49 700 ₽
Белый
Чёрный
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Бренд | Ecotronic |
|---|---|
| Цвет | Белый, Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Количество пользователей | До 20 человек |
| Мощность Нагрева, Вт | 500 |
| Бак Горячей Воды, Л | 5 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 80-100 |
| Бак Холодной Воды, Л | 4 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 260х350х980 |
| Вес, Кг | 23 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пурифайер ECOTRONIC H1-U4LE
В наличии
19 100 ₽ – 20 000 ₽Диапазон цен: 19 100 ₽ – 20 000 ₽
Белый
Чёрный
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Бренд | Ecotronic |
|---|---|
| Цвет | Белый, Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Количество пользователей | До 10 человек |
| Мощность Нагрева, Вт | 500 |
| Бак Горячей Воды, Л | 1,2 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 70 |
| Бак Холодной Воды, Л | 1 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 310х310х955 |
| Вес, Кг | 17,83 |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пурифайер SMIXX 16LD-UF
В наличии
19 900 ₽
Серебро
Чёрный
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Бренд | Smixx |
| Цвет | Серебро, Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Количество пользователей | До 10 человек |
| Мощность Нагрева, Вт | 500 |
| Бак Горячей Воды, Л | 1,2 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 70 |
| Бак Холодной Воды, Л | 1 |
| Способ очистки | Ультрафильтрация |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 310х310х960 |
| Вес, Кг | 11 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Пурифайер SMIXX 16LD-NF (без фильтров)
Доступно по заказу
14 080 ₽
| Бренд | Smixx |
|---|---|
| Цвет | Чёрный |
| Тип исполнения | Напольный |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Тип кранов | Нажим кружкой |
| Количество пользователей | До 10 человек |
| Мощность Нагрева, Вт | 500 |
| Бак Горячей Воды, Л | 1,2 |
| Мощность Охлаждения, Вт | 80-100 |
| Бак Холодной Воды, Л | 4 |
| Размеры (Ш Х Г Х В), Мм | 310х310х960 |
| Вес, Кг | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
